PF 2026
Herren 55 (4er) B-Klasse Gr. 064
TC Heltersberg 1Heim |
Park TC Grünstadt 2Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Heltersberg 1 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Volker Schehr 3 · LK 20.3 | 1 Ralf Kramer 12 · LK 17.9 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Alfred Rosch 4 · LK 21 | 2 Rüdiger Theobald 20 · LK 21.1 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 3 Markus Ochsenreither 6 · LK 24 | 3 Thomas Bachtler 23 · LK 23.7 | 6:7 | 6:1 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:8 |
| 4 Lothar Frank 7 · LK 24.5 | 4 Dieter Gehb 27 · LK 24 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 35:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Heltersberg 1 | Park TC Grünstadt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Volker Schehr 3 · LK 20.3 3 Markus Ochsenreither 6 · LK 24 4 |
2 Rüdiger Theobald 20 · LK 21.1 3 Thomas Bachtler 23 · LK 23.7 5 |
6:2 | 6:7 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| 2 Alfred Rosch 4 · LK 21 4 Lothar Frank 7 · LK 24.5 6 (w.o.) |
1 Ralf Kramer 12 · LK 17.9 4 Robin Deb 25 · LK 24.7 5 |
0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 13:21 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:8 | 48:60 | ||||