PF 2026
Herren 60 (4er) A-Klasse Gr. 067
TC Waldmohr 1Heim |
Park TC KL-Siegelbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Waldmohr 1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Petri 1 · LK 18.3 | 1 Udo Kafitz 2 · LK 15.7 | 6:7 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 11:14 | |
| 2 Jörg Krupp 3 · LK 19 | 2 Dang Truc (PRK) 4 · LK 18.4 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Günter Hahnenwald 6 · LK 19.7 | 3 Patrick Banf 5 · LK 19.1 | 6:4 | 4:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| 4 Klaus Lück 7 · LK 19.7 | 4 Lothar Ohliger 7 · LK 20.8 | 6:4 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 38:45 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Waldmohr 1 | Park TC KL-Siegelbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Petri 1 · LK 18.3 2 Jörg Krupp 3 · LK 19 3 |
2 Stefan Horbach 3 · LK 17 3 Markus Gräf 12 · LK 25 5 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Hermann Mayer 4 · LK 19 4 Günter Hahnenwald 6 · LK 19.7 7 |
1 Udo Kafitz 2 · LK 15.7 4 Manfred Plath 13 · LK 25 5 |
6:2 | 6:7 | 15:13 | 1:0 | 2:1 | 13:9 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 25:15 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:6 | 63:60 | ||||