PF 2026
Herren 30 (4er) A-Klasse Gr. 029
TV 1864/04 TA Lambsheim 1Heim |
TSV 1952 TA Ebertsheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | TSV 1952 TA Ebertsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Max Tartter 1 · LK 9.8 | 1 Steffen Alleborn 1 · LK 11.1 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Carsten Leßmann 2 · LK 11.9 | 2 Markus Weber 2 · LK 11.8 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Jacques Léon Tartter 3 · LK 15.8 | 3 Florian Doll 6 · LK 16.6 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 4 Jan Alleborn 4 · LK 18.8 | 4 Dennis Heppes 8 · LK 18.9 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 28:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV 1864/04 TA Lambsheim 1 | TSV 1952 TA Ebertsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Max Tartter 1 · LK 9.8 2 Carsten Leßmann 2 · LK 11.9 3 |
2 Markus Weber 2 · LK 11.8 3 Florian Doll 6 · LK 16.6 5 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Jacques Léon Tartter 3 · LK 15.8 4 Steffen Scheu 5 · LK 21 7 |
1 Steffen Alleborn 1 · LK 11.1 4 Dennis Heppes 8 · LK 18.9 5 |
2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 15:13 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 43:54 | ||||