PF 2026
Herren 30 B-Klasse Gr. 025
TC 77 Jockgrim 2Heim |
TC 1986 Ottersheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 77 Jockgrim 2 | TC 1986 Ottersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lukas Deutsch 11 · LK 16.6 | 1 Simon Damm 2 · LK 17.1 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Dominik Thümmel 12 · LK 17.9 | 2 Jonas Damm 3 · LK 17.6 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Marc Staiger 13 · LK 18.9 | 3 Daniel Kaiser 4 · LK 17.6 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Marco Mende 19 · LK 22.1 | 4 Alexander Falter 7 · LK 19 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 5 Valentin Reiss 20 · LK 20.1 | 5 Matthias Scheick 8 · LK 19.7 | 6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 6 Philipp Sitter 21 · LK 22.5 | 6 Denis Steimer 11 · LK 20.6 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 4:2 | 8:4 | 52:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC 77 Jockgrim 2 | TC 1986 Ottersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Thomas Sucietto 9 · LK 16.2 2 Lukas Deutsch 11 · LK 16.6 3 |
3 Daniel Kaiser 4 · LK 17.6 4 Alexander Falter 7 · LK 19 7 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Dominik Thümmel 12 · LK 17.9 4 Marco Mende 19 · LK 22.1 7 |
1 Simon Damm 2 · LK 17.1 6 Denis Steimer 11 · LK 20.6 7 |
6:3 | 6:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| 5 Valentin Reiss 20 · LK 20.1 6 Philipp Sitter 21 · LK 22.5 11 |
2 Jonas Damm 3 · LK 17.6 5 Matthias Scheick 8 · LK 19.7 7 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Doppel | 1:2 | 3:4 | 32:27 | ||||
| Gesamt | 5:4 | 11:8 | 84:71 | ||||