PF 2026
Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 031
TC Waldmohr 1Heim |
SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Waldmohr 1 | SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Daniel Grünenwald 4 · LK 20.8 | 1 Sascha Becker 8 · LK 13.7 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Waldemar Heier 5 · LK 23.7 | 2 Steffen Glaser 19 · LK 21.6 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Daniel Reinke 6 · LK 23 | 3 Tobias Müller 21 · LK 22.5 | 3:6 | 6:0 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 9:7 |
| 4 Manish Bhatt 12 · LK 24 | 4 Patrick Bernath 28 · LK 24.6 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 32:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Waldmohr 1 | SG Mühlwoog Otterberg/Morlautern 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Nikolas Mohrbach 1 · LK 15.7 4 Carl-Peter Schmidt 9 · LK 25 5 |
2 Steffen Glaser 19 · LK 21.6 3 Tobias Müller 21 · LK 22.5 5 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 2 Oliver Wagner 3 · LK 18.8 3 Waldemar Heier 5 · LK 23.7 5 |
1 Sascha Becker 8 · LK 13.7 4 Patrick Bernath 28 · LK 24.6 5 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 18:16 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 50:48 | ||||