PF 2026
Herren 30 (4er) B-Klasse Gr. 033
TV TA Pfortz-Maximiliansau 1Heim |
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Timucin Kirbas 2 · LK 17.9 | 1 Jan Wilhelm 17 · LK 14.8 | 6:1 | 5:7 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 12:8 |
| 2 Achim Jakober 5 · LK 21.6 | 2 Andre Cambeis 23 · LK 19.6 | 0:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 3 Christopher Geisser 9 · LK 24.4 | 3 Daniel Pfankuchen 24 · LK 22.4 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Dirk Bock 21 · LK 24 | 4 Marco Beyler 28 · LK 25 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 20:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | TC Weiss-Rot 1897 Speyer 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Timucin Kirbas 2 · LK 17.9 3 Christopher Geisser 9 · LK 24.4 4 |
1 Jan Wilhelm 17 · LK 14.8 3 Daniel Pfankuchen 24 · LK 22.4 4 |
6:3 | 2:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
| 2 Achim Jakober 5 · LK 21.6 4 Dirk Bock 21 · LK 24 6 |
2 Andre Cambeis 23 · LK 19.6 4 Marco Beyler 28 · LK 25 6 |
0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 11:21 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:10 | 31:65 | ||||