RH 2026
Herren 30 A-Klasse Gr. 013
Mombacher TV 1861 1Heim |
TC BW Klein-Winternheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mombacher TV 1861 1 | TC BW Klein-Winternheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Sebastian Heimburger 2 · LK 10.4 | 1 Boris Rump 2 · LK 9.7 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Steffen Netterdon 6 · LK 16.2 | 2 Sebastian Klein 11 · LK 14.7 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Benedikt Kratschmer 7 · LK 17.4 | 3 Pascal Wettig 15 · LK 17 | 1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 4 Oliver Hoch 8 · LK 18.5 | 4 Timm Filtzinger 19 · LK 21.5 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 5 Martin Schwarz 9 · LK 22.8 | 5 Tobias Knecht 20 · LK 22.1 | 6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 6 Tobias Frank 11 · LK 22.6 | 6 Dennis Schultheis 27 · LK 22.6 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
| Einzel | 3:3 | 6:6 | 52:53 | ||||
| Doppel | |||||||
| Mombacher TV 1861 1 | TC BW Klein-Winternheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Steffen Netterdon 6 · LK 16.2 4 Tobias Frank 11 · LK 22.6 5 |
1 Boris Rump 2 · LK 9.7 2 Ludger Schreiber 9 · LK 14.6 3 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Benedikt Kratschmer 7 · LK 17.4 5 Tobias Horbach 12 · LK 23.5 7 |
3 Sebastian Klein 11 · LK 14.7 4 Pascal Wettig 15 · LK 17 7 |
6:3 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:9 |
| 3 Martin Schwarz 9 · LK 22.8 6 Nils Eppelmann 13 · LK 23.6 9 |
5 Timm Filtzinger 19 · LK 21.5 6 Dennis Schultheis 27 · LK 22.6 11 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 1:2 | 2:5 | 14:33 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 8:11 | 66:86 | ||||