RH 2026
Herren 30 B-Klasse Gr. 016
MTV 1817 Mainz 3Heim |
TC Sprendlingen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 8 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV 1817 Mainz 3 | TC Sprendlingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Timon Roth 16 · LK 13.8 | 1 John Hughes (NED) 5 · LK 14.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Tobias Fritsch 19 · LK 16.5 | 2 Thomas Grode 9 · LK 16.9 | 6:4 | 2:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
| 3 Andreas Nagel 21 · LK 17.4 | 3 Philip Schmidt 11 · LK 17.2 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 David Volmer 24 · LK 18.4 | 4 Rouven Alexander Reichert 17 · LK 20.5 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 5 Oliver Stritzel 27 · LK 19.5 | 5 Boris Döhren 20 · LK 22 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| 6 Philipp Ohmen 36 · LK 22.4 | 6 Abbas Mahmood (PAK) 24 · LK 25 | 7:5 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| Einzel | 5:1 | 10:3 | 63:43 | ||||
| Doppel | |||||||
| MTV 1817 Mainz 3 | TC Sprendlingen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Timon Roth 16 · LK 13.8 2 Fabian Wichtrup 18 · LK 14.6 3 |
1 John Hughes (NED) 5 · LK 14.6 4 Rouven Alexander Reichert 17 · LK 20.5 5 |
6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Tobias Fritsch 19 · LK 16.5 5 David Volmer 24 · LK 18.4 8 |
2 Thomas Grode 9 · LK 16.9 3 Philip Schmidt 11 · LK 17.2 5 |
6:4 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
| 4 Andreas Nagel 21 · LK 17.4 6 Oliver Stritzel 27 · LK 19.5 10 |
5 Boris Döhren 20 · LK 22 6 Abbas Mahmood (PAK) 24 · LK 25 11 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Doppel | 3:0 | 6:1 | 32:18 | ||||
| Gesamt | 8:1 | 16:4 | 95:61 | ||||