RH 2026
Herren 40 (4) A-Klasse Gr. 025
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Undenheim 1 | SG TSG 46 Mainz-Bretzenheim /DJK Spvgg. Moguntia Mz-Bretzenh. e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Michal Amler 5 · LK 21.8 | 1 Mike Zorn 11 · LK 20.6 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 2 Bert Wrobel 6 · LK 22.9 | 2 Kim Petsch 14 · LK 21.5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Thorsten Lustenberger 9 · LK 24.7 | 3 Thorsten Bloszyk 15 · LK 23.5 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Alexandru Cazan 10 · LK 24.9 | 4 Benjamin Hieronimi 16 · LK 25 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 22:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Undenheim 1 | SG TSG 46 Mainz-Bretzenheim /DJK Spvgg. Moguntia Mz-Bretzenh. e.V. 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Werner Busch 2 · LK 16.7 3 Christian Held 13 · LK 24.7 4 |
2 Kim Petsch 14 · LK 21.5 3 Thorsten Bloszyk 15 · LK 23.5 5 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 2 Rene Müller 12 · LK 25 4 Thomas Ziegenhals 15 · LK 25 6 |
1 Mike Zorn 11 · LK 20.6 4 Benjamin Hieronimi 16 · LK 25 5 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 30:66 | ||||