RL 2026
Damen 40 B-Klasse Gr. 110
SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1Heim |
Sportpark TC Simmern 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 | Sportpark TC Simmern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Monika Lenz 1 · LK 16.5 | 1 Denise Faust 2 · LK 19 | 2:6 | 6:0 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:6 |
| 2 Dorothea Glasebach 2 · LK 18 | 2 Katja Faust 4 · LK 21.2 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Iris Hinkel 3 · LK 20.4 | 3 Friederike Heß 6 · LK 24.1 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Christina Mayer 4 · LK 22 | 4 Kathrin Hertel 10 · LK 25 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 45:11 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG VSG Koblenz/TC Asterstein 1 | Sportpark TC Simmern 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Monika Lenz 1 · LK 16.5 3 Iris Hinkel 3 · LK 20.4 4 |
1 Denise Faust 2 · LK 19 2 Katja Faust 4 · LK 21.2 3 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Dorothea Glasebach 2 · LK 18 4 Yvonne Lehnen 8 · LK 25 6 |
3 Friederike Heß 6 · LK 24.1 4 Kathrin Hertel 10 · LK 25 7 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:13 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:3 | 62:24 | ||||