RL 2026
Herren 40 C-Klasse Gr. 125
TV Westerburg 2Heim |
SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Westerburg 2 | SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Peter Rusert 6 · LK 14.1 | 1 Martin Mink 1 · LK 10.9 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 2 Eric Hölper 9 · LK 17.3 | 2 Thilothaman Thiyagarajah 2 · LK 11.9 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 3 Alexander Viehmann 11 · LK 22.6 | 3 Thomas Hölzke 4 · LK 16.4 | 5:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 4 Philipp Ferger 16 · LK 24.1 | 4 Waldemar Mai 20 · LK 24.6 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 34:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Westerburg 2 | SG Spfr. Höhr-Gr./Ransbach-B. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Peter Rusert 6 · LK 14.1 3 Alexander Viehmann 11 · LK 22.6 4 |
1 Martin Mink 1 · LK 10.9 2 Thilothaman Thiyagarajah 2 · LK 11.9 3 |
0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Eric Hölper 9 · LK 17.3 4 Jens Hölper 12 · LK 20.2 6 |
3 Thomas Hölzke 4 · LK 16.4 4 Waldemar Mai 20 · LK 24.6 7 |
6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 13:13 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 47:55 | ||||