RL 2019
Herren 30 B-Klasse Gr. 075
SG Nastätten/Miehlen 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 3Gast |
|
|---|---|---|
| 14 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Nastätten/Miehlen 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lars Redert 2 · LK 13 | 1 Paul Pink 12 · LK 17 | 6:2 | 6:4 | 2:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Sascha Schmidt 5 · LK 16 | 2 Najib Rostamzada 23 · LK 21 | 6:2 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Sven Köritzer 11 · LK 20 | 3 Martin Krick 37 · LK 23 | 6:0 | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Bernd Setzer 29 · LK 23 | 4 Björn Ehmke 39 · LK 23 | 6:0 | 6:2 | 2:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 8:0 | 8:0 | 48:10 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Nastätten/Miehlen 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Lars Redert 2 · LK 13 2 Sascha Schmidt 5 · LK 16 3 |
1 Paul Pink 12 · LK 17 2 Najib Rostamzada 23 · LK 21 3 |
6:0 | 6:1 | 3:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Sven Köritzer 11 · LK 20 4 Bernd Setzer 29 · LK 23 7 |
3 Martin Krick 37 · LK 23 4 Björn Ehmke 39 · LK 23 7 |
6:0 | 6:0 | 3:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 6:0 | 4:0 | 24:1 | ||||
| Gesamt | 14:0 | 12:0 | 72:11 | ||||
Spielbericht So, 12.5.2019 09:00
Oberschiedsrichter: Krick, Martin