Springe zum Seiteninhalt

RL 2022
Damen C-Klasse Gr. 012

Tabelle

Rang Mannschaft Begegnungen Punkte Matches Sätze Games
1 SG Welschbillig/Kordel 1 6 10:2 26:10 54:29 378:280
2 SG Bettingen/Dist 1 6 7:5 23:13 50:30 337:274
3 SG Konz/Igel 1 6 7:5 22:14 48:33 335:273
4 SG Nittel/Tawern 1 6 7:5 19:17 44:37 332:312
5 TC Gusterath 1 6 6:6 16:20 35:43 295:315
6 TG Mettendorf 1 6 3:9 11:25 31:54 289:373
7 TuS Reinsfeld 2 6 2:10 9:27 22:58 245:384

Tabelle und Spielplan Damen C-Klasse Gr. 012

Spielplan

Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Spielort Matches Sätze Games Spielbericht
So, 8.5.2022 09:00 SG Nittel/Tawern 1 SG Bettingen/Dist 1 SV Tawern 0:6 1:12 26:73 anzeigen
So, 8.5.2022 09:00 TuS Reinsfeld 2 SG Welschbillig/Kordel 1 0:6 1:12 24:69 anzeigen
So, 8.5.2022 09:00 TG Mettendorf 1 SG Konz/Igel 1 4:2 10:5 64:43 anzeigen
So, 15.5.2022 09:00 SG Konz/Igel 1 SG Bettingen/Dist 1 2:4 5:8 41:55 anzeigen
So, 15.5.2022 14:00 SG Nittel/Tawern 1 TG Mettendorf 1 SV Tawern 5:1 11:3 70:39 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 SG Welschbillig/Kordel 1 SG Konz/Igel 1 3:3 7:7 58:53 anzeigen
So, 22.5.2022 09:00 SG Bettingen/Dist 1 TuS Reinsfeld 2 TC DJK Dist 6:0 12:0 73:33 anzeigen
So, 29.5.2022 10:00 SG Nittel/Tawern 1 TC Gusterath 1 SV Tawern 5:1 10:2 68:30 anzeigen
Do, 2.6.2022 17:30 TC Gusterath 1 TG Mettendorf 1 4:2 9:4 68:42 anzeigen
Sa, 11.6.2022 09:00 TuS Reinsfeld 2 TC Gusterath 1 2:4 5:9 47:58 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 SG Konz/Igel 1 TuS Reinsfeld 2 5:1 10:3 66:38 anzeigen
So, 12.6.2022 09:00 SG Welschbillig/Kordel 1 TG Mettendorf 1 6:0 12:2 71:33 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 SG Bettingen/Dist 1 TC Gusterath 1 TC DJK Dist 2:4 5:8 36:58 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 SG Welschbillig/Kordel 1 SG Nittel/Tawern 1 3:3 7:8 68:71 anzeigen
So, 26.6.2022 09:00 TG Mettendorf 1 TuS Reinsfeld 2 1:5 4:10 51:67 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 SG Bettingen/Dist 1 SG Welschbillig/Kordel 1 TC DJK Dist 2:4 6:8 46:56 anzeigen
So, 3.7.2022 09:00 TC Gusterath 1 SG Konz/Igel 1 1:5 2:11 28:66 anzeigen
So, 3.7.2022 10:00 TuS Reinsfeld 2 SG Nittel/Tawern 1 Schillingen 1:5 3:11 36:67 anzeigen
So, 10.7.2022 09:00 TC Gusterath 1 SG Welschbillig/Kordel 1 2:4 5:8 53:56 anzeigen
So, 10.7.2022 09:00 SG Konz/Igel 1 SG Nittel/Tawern 1 5:1 10:3 66:30 anzeigen
So, 10.7.2022 14:00 TG Mettendorf 1 SG Bettingen/Dist 1 3:3 8:7 60:54 anzeigen

Spielleiter

Hans-Willi Koch
Keltenstraße 164
56072 Koblenz
Tel: 026121632
hans-willi.koch@gmx.de