RPF VP 2022
Herren Offen LK 7,0-25,0
Tabelle und Spielplan Herren Offen LK 7,0-25,0
Spielplan
Runde | Datum | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 1 | TSG Flonheim 1861 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 2 | TV Laubenheim 1883 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 3 | TC Rot-Weiß Worms 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 4 | TC Bürgerweide Worms 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 5 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 6 | TC Mainz e.V. 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 7 | MTV 1817 Mainz 1 | TV Grün-Weiß Mainz 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 8 | TSC Mainz 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 9 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 10 | 1.TC Weilerbach 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 11 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 12 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 13 | TSV 1952 TA Ebertsheim 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 14 | TC Hassloch 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 15 | TC Hambachtal 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 16 | TG Bad Münster-Ebernburg 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 17 | SG Nörtershausen/Udenh./Oberfell 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 18 | TC BW Bad Ems 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 19 | DJK Hasborn 1 | TC Bernkastel-Kues 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 20 | SG Forst/Lutzerath 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 21 | TuS Hilgert 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 22 | TC Rossbach 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 23 | TV Westerburg 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 24 | TV Guckheim 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 25 | TC Remagen 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 26 | HTC Bad Neuenahr 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 27 | SC Niederzissen 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 28 | TuWi Adenau 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 29 | TC Roscheid 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 30 | FC Könen 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 31 | TV Longuich 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
1. Runde | Mi, 13.7.2022 18:00 | 32 | TSV Seffern 1 | spielfrei* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 33 | TSG Flonheim 1861 1 | TV Laubenheim 1883 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 34 | TC Rot-Weiß Worms 1 | TC Bürgerweide Worms 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 35 | DJK Tennisverein Mainzer Sand e.V. 1 | TC Mainz e.V. 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 36 | Sieger aus Begegnung Nr. 7* | TSC Mainz 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 37 | TC Rot-Weiss Pirmasens 1 | 1.TC Weilerbach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 38 | TC Blau-Weiss Herxheim 1 | TC Erlenbach b. Kandel 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 39 | TSV 1952 TA Ebertsheim 1 | TC Hassloch 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 40 | TC Hambachtal 1 | TG Bad Münster-Ebernburg 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 41 | SG Nörtershausen/Udenh./Oberfell 1 | TC BW Bad Ems 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 42 | Sieger aus Begegnung Nr. 19* | SG Forst/Lutzerath 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 43 | TuS Hilgert 1 | TC Rossbach 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 44 | TV Westerburg 1 | TV Guckheim 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 45 | TC Remagen 1 | HTC Bad Neuenahr 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 46 | SC Niederzissen 1 | TuWi Adenau 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 47 | TC Roscheid 1 | FC Könen 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
2. Runde | Mi, 20.7.2022 18:00 | 48 | TV Longuich 1 | TSV Seffern 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 49 | Sieger aus Begegnung Nr. 33* | Sieger aus Begegnung Nr. 34* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 50 | Sieger aus Begegnung Nr. 35* | Sieger aus Begegnung Nr. 36* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 51 | Sieger aus Begegnung Nr. 37* | Sieger aus Begegnung Nr. 38* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 52 | Sieger aus Begegnung Nr. 39* | Sieger aus Begegnung Nr. 40* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 53 | Sieger aus Begegnung Nr. 41* | Sieger aus Begegnung Nr. 42* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 54 | Sieger aus Begegnung Nr. 43* | Sieger aus Begegnung Nr. 44* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 55 | Sieger aus Begegnung Nr. 45* | Sieger aus Begegnung Nr. 46* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
3. Runde | Mi, 3.8.2022 18:00 | 56 | Sieger aus Begegnung Nr. 47* | Sieger aus Begegnung Nr. 48* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4. Runde | Mi, 17.8.2022 18:00 | 57 | Sieger aus Begegnung Nr. 49* | Sieger aus Begegnung Nr. 50* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4. Runde | Mi, 17.8.2022 18:00 | 58 | Sieger aus Begegnung Nr. 51* | Sieger aus Begegnung Nr. 52* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4. Runde | Mi, 17.8.2022 18:00 | 59 | Sieger aus Begegnung Nr. 53* | Sieger aus Begegnung Nr. 54* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
4. Runde | Mi, 17.8.2022 18:00 | 60 | Sieger aus Begegnung Nr. 55* | Sieger aus Begegnung Nr. 56* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5. Runde | Mi, 31.8.2022 18:00 | 61 | Sieger aus Begegnung Nr. 57* | Sieger aus Begegnung Nr. 58* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
5. Runde | Mi, 31.8.2022 18:00 | 62 | Sieger aus Begegnung Nr. 59* | Sieger aus Begegnung Nr. 60* | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
6. Runde | Mi, 14.9.2022 18:00 | 63 | Sieger aus Begegnung Nr. 61* | Sieger aus Begegnung Nr. 62* | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielleiter
Andreas Germei Eschenweg 9
55494 Rheinböllen
Mobil: 0151-44549455
germei-tennisverband@t-online.de
55494 Rheinböllen
Mobil: 0151-44549455