Winter PF 24
Herren A-Klasse Gr. 002
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Dannstadter Höhe 1 | 1 | 2:0 | 6:0 | 12:1 | 69:23 | |
2 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:4 | 64:37 | |
3 | SG Post Lu/TC Mörsch FT/TA Ruchheim 1 | 1 | 2:0 | 4:2 | 9:5 | 58:39 | |
4 | TC Blau-Weiss Maxdorf 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 5:9 | 39:58 | |
5 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 1 | 1 | 0:2 | 2:4 | 4:9 | 37:64 | |
6 | Park TC Grünstadt 1 | 1 | 0:2 | 0:6 | 1:12 | 23:69 |
Tabelle und Spielplan Herren A-Klasse Gr. 002
Spielplan
Spielleiter
Christian Plöhn Max-Joseph-Straße 13
68167 Mannheim
Mobil: 0175 3548854
christian.ploehn@gmx.de
68167 Mannheim
Mobil: 0175 3548854