Winter RL 25/26
Schillingen Mixed 2
Tennishallen im Raum Trier, Ansprechpartner Thomas Gärtner
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Longuich 2 | 2 | 2:2 | 4:2 | 8:6 | 52:47 | |
| 2 | TC Konz 1 | 2 | 2:2 | 3:3 | 6:7 | 44:56 | |
| 3 | Trimmelter SV 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | TC Trier 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC Trittenheim 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | TC Bernkastel-Kues 2 | 2 | 2:2 | 2:4 | 7:8 | 55:48 |
Tabelle und Spielplan Schillingen Mixed 2
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 30.11.2025 12:00 | TC Bernkastel-Kues 2 | TV Longuich 2 | 0:3 | 2:6 | 20:31 | anzeigen |
| So, 7.12.2025 14:00 | TC Trittenheim 2 | Trimmelter SV 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 7.12.2025 14:00 | TC Konz 1 | TC Trier 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 4.1.2026 14:00 | TC Bernkastel-Kues 2 | TC Trittenheim 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 7.12.2025 14:00 | TV Longuich 2 | TC Konz 1 | 1:2 | 2:4 | 21:27 | anzeigen |
| So, 18.1.2026 13:00 | Trimmelter SV 1 | TC Trier 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | Spielverlegung (ursprünglich 4.1.2026) |
| Sa, 29.11.2025 15:00 | TC Konz 1 | TC Bernkastel-Kues 2 | 1:2 | 2:5 | 17:35 | anzeigen |
| So, 18.1.2026 14:00 | TV Longuich 2 | Trimmelter SV 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 18.1.2026 14:00 | TC Trier 1 | TC Trittenheim 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 8.2.2026 14:00 | TC Bernkastel-Kues 2 | Trimmelter SV 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 8.2.2026 14:00 | TC Trier 1 | TV Longuich 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 8.2.2026 14:00 | TC Trittenheim 2 | TC Konz 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 22.2.2026 14:00 | TC Trier 1 | TC Bernkastel-Kues 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 22.2.2026 14:00 | TV Longuich 2 | TC Trittenheim 2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| So, 22.2.2026 14:00 | Trimmelter SV 1 | TC Konz 1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Spielleiter
Thomas Gärtner Am Gehöft 7
41516 Grevenbroich
Tel: 01737051014
Mobil: 01737051014
tv-schillingen@t-online.de
41516 Grevenbroich
Tel: 01737051014
Mobil: 01737051014