PF 2026
Damen (4er) B-Klasse Gr. 087
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC Rot-Weiss Pirmasens 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 2 | TC Modenbachtal Hainfeld 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 3 | TC Kleinfischlingen 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 4 | SG Kandel/Tennis Südpfalz 2 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 5 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | |
| 6 | TC Rodalben 1 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
Tabelle und Spielplan Damen (4er) B-Klasse Gr. 087
Spielplan
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Matches | Sätze | Games | Spielbericht |
|---|
Spielleiter
Jochen Mayer Wiesenstr. 28
67105 Schifferstadt
Mobil: 0177 3203707
jochen-mayer@t-online.de
67105 Schifferstadt
Mobil: 0177 3203707