PF 2021
Herren A-Klasse Gr. 003
TC Neupotz 1Heim |
SG Römerberg/Heiligenstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Neupotz 1 | SG Römerberg/Heiligenstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Claudio Edelmann 3 · LK 8.1 | 1 Daniel Klupp 1 · LK 8.9 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Marius Heintz 5 · LK 9.1 | 2 Michael Schwarz 2 · LK 9.1 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 3 Marius Lehmann 7 · LK 12.1 | 3 Tobias Schwarz 3 · LK 12.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Valentin Lösch 11 · LK 13.1 | 4 Lukas Hellmann 4 · LK 12.1 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 5 Manuel Heid 13 · LK 14.1 | 5 Sven Hertel 5 · LK 14.1 | 6:4 | 5:7 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 6 Sebastian Heid 14 · LK 14.1 | 6 Jaron Schwarz 7 · LK 15.1 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 2:4 | 5:8 | 46:53 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Neupotz 1 | SG Römerberg/Heiligenstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Claudio Edelmann 3 · LK 8.1 3 Marius Lehmann 7 · LK 12.1 4 |
3 Tobias Schwarz 3 · LK 12.1 4 Lukas Hellmann 4 · LK 12.1 7 |
7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 2 Marius Heintz 5 · LK 9.1 4 Valentin Lösch 11 · LK 13.1 6 |
1 Daniel Klupp 1 · LK 8.9 6 Jaron Schwarz 7 · LK 15.1 7 |
6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:8 | |
| 5 Manuel Heid 13 · LK 14.1 6 Sebastian Heid 14 · LK 14.1 11 |
2 Michael Schwarz 2 · LK 9.1 5 Sven Hertel 5 · LK 14.1 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 2:1 | 4:2 | 26:26 | ||||
| Gesamt | 4:5 | 9:10 | 72:79 | ||||