PF 2021
Herren (4er) B-Klasse Gr. 018
TGH Neustadt-Königsbach 1Heim |
TV Waldsee 1Gast |
|
|---|---|---|
| 5 | : | 1 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGH Neustadt-Königsbach 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maximilian Schmiedgen 1 · LK 12.1 | 1 Yannik Anders 1 · LK 13.1 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 2 Simon Seefeld 2 · LK 13.1 | 2 Simon Reber 2 · LK 22.1 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 Leon Leibfried 4 · LK 17.1 | 3 Luis Alexander Schäfer 6 · LK 21.1 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Calum Hock 7 · LK 23.1 | 4 Reiner Kirsch 8 · LK 23.1 | 4:6 | 6:2 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 11:8 |
| Einzel | 3:1 | 6:3 | 43:30 | ||||
| Doppel | |||||||
| TGH Neustadt-Königsbach 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maximilian Schmiedgen 1 · LK 12.1 2 Simon Seefeld 2 · LK 13.1 3 |
1 Yannik Anders 1 · LK 13.1 2 Simon Reber 2 · LK 22.1 3 |
5:7 | 7:5 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
| 3 Leon Leibfried 4 · LK 17.1 4 Andreas Jacob 8 · LK 23.1 7 |
3 Luis Alexander Schäfer 6 · LK 21.1 4 Reiner Kirsch 8 · LK 23.1 7 |
6:3 | 1:6 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 8:9 |
| Doppel | 2:0 | 4:2 | 21:21 | ||||
| Gesamt | 5:1 | 10:5 | 64:51 | ||||