Winter PF 21
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Lambsheim 2Heim |
TK Altrip 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Lambsheim 2 | TK Altrip 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Björn Taus 10 · LK 12.6 | 1 Tejas Chaukulkar (IND) 1 · LK 1.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Alexander Schleicher 12 · LK 13.1 | 2 Jannik Ripberger 2 · LK 3.7 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Mike Görtz 13 · LK 14 | 3 Josua Antoni 7 · LK 15.2 | 6:2 | 4:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
| 4 Daniel Manß 25 · LK 23.3 | 4 Pepe Jourdan 10 · LK 16.5 | 6:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 19:46 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Lambsheim 2 | TK Altrip 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Max Burkhardt 8 · LK 12.2 3 Alexander Schleicher 12 · LK 13.1 4 |
1 Tejas Chaukulkar (IND) 1 · LK 1.5 4 Pepe Jourdan 10 · LK 16.5 5 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 2 Björn Taus 10 · LK 12.6 4 Mike Görtz 13 · LK 14 6 |
2 Jannik Ripberger 2 · LK 3.7 3 Josua Antoni 7 · LK 15.2 5 |
6:2 | 2:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:9 |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 13:21 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 2:12 | 32:67 | ||||