PF 2022
Herren (4er) C-Klasse Gr. 022
TV TA Pfortz-Maximiliansau 1Heim |
TG 1980 Hördt 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | TG 1980 Hördt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benedikt Grill 2 · LK 20.6 | 1 Fabian Paul 7 · LK 19.6 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Jonas Gutheil 3 · LK 20.9 | 2 Marius Liebel 8 · LK 20.1 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 3 Felix Schmitz 4 · LK 21.2 | 3 Alexander Weber 10 · LK 22.1 | 7:5 | 5:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:13 |
| 4 Pascal Schmidt 5 · LK 23.1 | 4 Marian Udich 12 · LK 21.8 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 1:3 | 3:6 | 28:40 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV TA Pfortz-Maximiliansau 1 | TG 1980 Hördt 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Benedikt Grill 2 · LK 20.6 2 Jonas Gutheil 3 · LK 20.9 3 |
2 David Hellinger 9 · LK 20.8 3 Alexander Weber 10 · LK 22.1 5 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 3 Felix Schmitz 4 · LK 21.2 4 Marco Nicolini 9 · LK 23.9 7 |
1 Fabian Paul 7 · LK 19.6 4 Marian Udich 12 · LK 21.8 5 |
1:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 16:17 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 44:57 | ||||