RL 2022
Herren B-Klasse Gr. 030
DJK Hasborn 1Heim |
TVGG Igel 1Gast |
|
|---|---|---|
| 0 | : | 6 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Hasborn 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stephen Siegler 1 · LK 15 | 1 Frank Mehlich 1 · LK 8.4 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Hendrik Becker 2 · LK 15.1 | 2 Holger Pawlak 2 · LK 11.4 | 6:7 | 6:4 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
| 3 Tobias Schiefer 3 · LK 16.4 | 3 Thomas Melchior 5 · LK 13.9 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 4 Kevin Siegler 4 · LK 18.3 | 4 Maximilian Jesse 6 · LK 14 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| Einzel | 0:4 | 1:8 | 25:48 | ||||
| Doppel | |||||||
| DJK Hasborn 1 | TVGG Igel 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Hendrik Becker 2 · LK 15.1 3 Tobias Schiefer 3 · LK 16.4 5 |
1 Frank Mehlich 1 · LK 8.4 3 Maximilian Jesse 6 · LK 14 4 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 1 Stephen Siegler 1 · LK 15 4 Kevin Siegler 4 · LK 18.3 5 |
2 Holger Pawlak 2 · LK 11.4 4 Marat Schacht 8 · LK 17.6 6 |
4:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||
| Gesamt | 0:6 | 1:12 | 32:72 | ||||