PF 2023
Damen (4er) B-Klasse Gr. 098
TC Weiss-Rot 1897 Speyer 4Heim |
TC Grün-Weiss Neustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Weiss-Rot 1897 Speyer 4 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Janate Ennili 32 · LK 17.4 | 1 Michelle Nabinger 3 · LK 19.4 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 2 Ricarda Wittmer 38 · LK 19.8 | 2 Sarah Nabinger 5 · LK 21 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Sara Cornelissen 45 · LK 20.1 | 3 Simone Schlegel 6 · LK 20.4 | 6:0 | 2:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 8:7 |
| 4 Jessica Decker 46 · LK 24.5 | 4 Silia Sturm 11 · LK 23.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 3:1 | 7:2 | 44:17 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Weiss-Rot 1897 Speyer 4 | TC Grün-Weiss Neustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Janate Ennili 32 · LK 17.4 3 Anna Tröbliger 41 · LK 20.4 4 |
1 Michelle Nabinger 3 · LK 19.4 2 Sarah Nabinger 5 · LK 21 3 |
2:6 | 6:3 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:10 |
| 2 Ricarda Wittmer 38 · LK 19.8 4 Jessica Decker 46 · LK 24.5 6 |
3 Stella Dohn 7 · LK 21.2 4 Silia Sturm 11 · LK 23.6 7 |
7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 21:20 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 10:4 | 65:37 | ||||