PF 2024
Herren (4er) A-Klasse Gr. 013
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1Heim |
SG Göllheim/Hettenleidelheim 1Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | SG Göllheim/Hettenleidelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sem Laub 4 · LK 15.6 | 1 Lars Clever 1 · LK 12.6 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
2 Tobias Korz 10 · LK 19.6 | 2 Wolfgang Roth 2 · LK 13.3 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3 Manuel Zobeley 14 · LK 21.6 | 3 Matthias Hauss 3 · LK 13.8 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
4 Maximilian Hertel 15 · LK 22.1 | 4 Ricardo Kaiser 9 · LK 18.3 | 1:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 34:33 | ||||
Doppel | |||||||
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | SG Göllheim/Hettenleidelheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Sem Laub 4 · LK 15.6 3 Manuel Zobeley 14 · LK 21.6 4 |
1 Lars Clever 1 · LK 12.6 3 Philipp Graf 4 · LK 14.3 4 |
5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
2 Tobias Korz 10 · LK 19.6 4 Maximilian Hertel 15 · LK 22.1 6 |
2 Wolfgang Roth 2 · LK 13.3 4 Ricardo Kaiser 9 · LK 18.3 6 |
7:6 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 14:11 | |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 22:24 | ||||
Gesamt | 4:2 | 8:5 | 56:57 |