PF 2024
Herren A-Klasse Gr. 002
TC Althornbach 1Heim |
TC Ludwigshafen-Oppau 1Gast |
|
---|---|---|
1 | : | 8 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Althornbach 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Niklas Bouquet 7 · LK 12.1 | 1 Leon Emich 1 · LK 8.9 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Andreas Sutter 10 · LK 13.8 | 2 Juan Wendt 3 · LK 11.5 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Silas Paltz 11 · LK 14.9 | 3 Oskar Brandt 5 · LK 12.3 | 6:4 | 6:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
4 Dominik Sommer 12 · LK 15.1 | 4 Niklas Riedel 6 · LK 13.7 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Aymen Abdessalem 13 · LK 16.2 | 5 Tim Vetter 8 · LK 14.6 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
6 Marian Sand 15 · LK 19.7 | 6 Florian Steiner 14 · LK 17.4 | 4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 37:72 | ||||
Doppel | |||||||
TC Althornbach 1 | TC Ludwigshafen-Oppau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Niklas Bouquet 7 · LK 12.1 3 Silas Paltz 11 · LK 14.9 4 |
1 Leon Emich 1 · LK 8.9 2 Juan Wendt 3 · LK 11.5 3 |
2:6 | 6:4 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
2 Andreas Sutter 10 · LK 13.8 6 Marian Sand 15 · LK 19.7 8 |
3 Oskar Brandt 5 · LK 12.3 5 Tim Vetter 8 · LK 14.6 8 |
2:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
4 Dominik Sommer 12 · LK 15.1 5 Aymen Abdessalem 13 · LK 16.2 9 |
4 Niklas Riedel 6 · LK 13.7 6 Florian Steiner 14 · LK 17.4 10 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 15:34 | ||||
Gesamt | 1:8 | 3:17 | 52:106 |