PF 2024
Herren (4er) B-Klasse Gr. 014
TV 81 Kaiserslautern 1Heim |
TC Gräfenstein Merzalben 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV 81 Kaiserslautern 1 | TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Markus Borst 2 · LK 12.5 | 1 Moritz Jäger 4 · LK 17.3 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 2 Florian Baumann 4 · LK 14.8 | 2 Jacob Pfundstein 8 · LK 19.1 | 1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| 3 Nik Werle 12 · LK 18.7 | 3 Julius Pfundstein 10 · LK 20.5 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Benjamin Göttel 14 · LK 19 | 4 Robin Steinbacher 13 · LK 21.1 (w.o.) | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 33:26 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV 81 Kaiserslautern 1 | TC Gräfenstein Merzalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Florian Baumann 4 · LK 14.8 2 Nik Werle 12 · LK 18.7 3 |
2 Jacob Pfundstein 8 · LK 19.1 3 Julius Pfundstein 10 · LK 20.5 5 |
4:6 | 6:3 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:10 |
| 3 Benjamin Göttel 14 · LK 19 4 Bastian Göttel 15 · LK 20 7 |
1 Moritz Jäger 4 · LK 17.3 4 Robin Steinbacher 13 · LK 21.1 5 |
6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 23:20 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:6 | 56:46 | ||||