PF 2024
Herren (4er) B-Klasse Gr. 016
TC Blau-Weiss Maxdorf 3Heim |
SG Lambrecht/Elmstein 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Blau-Weiss Maxdorf 3 | SG Lambrecht/Elmstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marco Guhmann 23 · LK 16.7 | 1 Torsten Schlöder 2 · LK 18.2 | 4:6 | 6:4 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
| 2 Marius Guhmann 25 · LK 18.9 | 2 Phil Geiger 3 · LK 18.9 | 6:3 | 3:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 9:10 |
| 3 David Schönfeldt 28 · LK 19.8 | 3 Niklas Fritz 5 · LK 19.4 | 6:2 | 4:6 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
| 4 Robin Jung 34 · LK 24 | 4 David Kratz 7 · LK 19.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 1:3 | 4:7 | 30:41 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Blau-Weiss Maxdorf 3 | SG Lambrecht/Elmstein 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Marius Guhmann 25 · LK 18.9 3 David Schönfeldt 28 · LK 19.8 5 |
1 Torsten Schlöder 2 · LK 18.2 2 Phil Geiger 3 · LK 18.9 3 |
3:6 | 6:4 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
| 1 Marco Guhmann 23 · LK 16.7 4 Robin Jung 34 · LK 24 5 |
3 Niklas Fritz 5 · LK 19.4 4 David Kratz 7 · LK 19.9 7 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:3 | 15:22 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 6:10 | 45:63 | ||||