PF 2024
Herren (4er) B-Klasse Gr. 016
SG Lambrecht/Elmstein 1Heim |
TC Flomersheim 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Lambrecht/Elmstein 1 | TC Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Torsten Schlöder 2 · LK 18.2 | 1 Christoph Behrens 3 · LK 13.6 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Phil Geiger 3 · LK 18.9 | 2 Mark Boos 4 · LK 13.9 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 3 Niklas Fritz 5 · LK 19.4 | 3 Jannik Stammler 6 · LK 18.1 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 David Kratz 7 · LK 19.9 | 4 Ole Pfister 10 · LK 20.9 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 32:31 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Lambrecht/Elmstein 1 | TC Flomersheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Torsten Schlöder 2 · LK 18.2 3 Niklas Fritz 5 · LK 19.4 4 |
1 Christoph Behrens 3 · LK 13.6 2 Mark Boos 4 · LK 13.9 3 |
3:6 | 6:1 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:8 |
| 2 Phil Geiger 3 · LK 18.9 4 David Kratz 7 · LK 19.9 6 |
3 Jannik Stammler 6 · LK 18.1 4 Magnus Reif 15 · LK 25 7 |
4:6 | 7:5 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:11 |
| Doppel | 1:1 | 3:3 | 21:19 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 7:7 | 53:50 | ||||