PF 2024
Damen (4er) C-Klasse Gr. 098
TC BW im TV 1913 Nussdorf 1Heim |
TC Rodalben 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | TC Rodalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anna Rummel 4 · LK 24 | 1 Vivien Skorski 5 · LK 20.6 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Alina Lösch 5 · LK 24.3 | 2 Jennifer Heinrich 6 · LK 20.7 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 3 Jana Kwon 6 · LK 23.2 | 3 Anne Keller 10 · LK 23.1 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 4 Jana Uebel 10 · LK 24.9 | 4 Heidi Martin 11 · LK 23.9 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 18:42 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW im TV 1913 Nussdorf 1 | TC Rodalben 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Alina Lösch 5 · LK 24.3 3 Jana Kwon 6 · LK 23.2 5 |
1 Vivien Skorski 5 · LK 20.6 4 Heidi Martin 11 · LK 23.9 5 |
5:7 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
| 1 Anna Rummel 4 · LK 24 4 Jana Uebel 10 · LK 24.9 5 |
2 Jennifer Heinrich 6 · LK 20.7 3 Anne Keller 10 · LK 23.1 5 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:25 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 2:10 | 24:67 | ||||