RH 2024
Damen A-Klasse Gr. 032
TV Grün-Weiß Mainz 1Heim |
Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 1 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TV Grün-Weiß Mainz 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ines Lahmar (FRA) 2 · LK 16.8 | 1 Lisa Weisbecker 1 · LK 12.6 (w.o.) | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Eva Reitemeier 5 · LK 17.6 | 2 Laura Dupont 2 · LK 13.3 | 0:6 | 7:5 | 10:2 | 1:0 | 2:1 | 8:11 |
3 Leonie Heinrich 8 · LK 20.6 | 3 Lena Marie Gröger 4 · LK 16 | 6:4 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
4 Hanna Böcher 19 · LK 23.4 | 4 Johanna Siegmund 9 · LK 21.5 | 6:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
Einzel | 3:1 | 6:3 | 42:35 | ||||
Doppel | |||||||
TV Grün-Weiß Mainz 1 | Tennis-Club Rot-Weiß Nierstein e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Ines Lahmar (FRA) 2 · LK 16.8 2 Lia Keim 3 · LK 17.2 3 |
1 Laura Dupont 2 · LK 13.3 3 Johanna Siegmund 9 · LK 21.5 4 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
3 Eva Reitemeier 5 · LK 17.6 4 Leonie Heinrich 8 · LK 20.6 7 |
2 Lena Marie Gröger 4 · LK 16 4 Eleonora Kiel-Demartial 18 · LK 24.2 6 |
6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:7 | ||||
Gesamt | 5:1 | 10:3 | 66:42 |