PF 2024
Herren B-Klasse Gr. 007
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2Heim |
SG Zeiskam/Lustadt 1Gast |
|
|---|---|---|
| 9 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | SG Zeiskam/Lustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Stefan Kasus 13 · LK 9.6 | 1 Nico Barthlott 4 · LK 15.4 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 2 Leif Meyer 14 · LK 11.3 | 2 Alexander Krajewski 6 · LK 17.2 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 3 Linus Leon Schumacher 17 · LK 12.6 | 3 Dominik Braun 8 · LK 18.9 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 4 Nicklas Theobald 22 · LK 16 | 4 Jonas Götz 9 · LK 19.9 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 5 Maximilian Witt 23 · LK 16.1 | 5 Jan Ullemeyer 12 · LK 22.9 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 6 Leopold Fuldner 38 · LK 20.1 | 6 Jason Voß 16 · LK 24 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:9 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 2 | SG Zeiskam/Lustadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Linus Leon Schumacher 17 · LK 12.6 4 Maximilian Witt 23 · LK 16.1 6 |
1 Nico Barthlott 4 · LK 15.4 2 Alexander Krajewski 6 · LK 17.2 3 |
6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 1 Leif Meyer 14 · LK 11.3 5 Ferdinand Daum 35 · LK 19.3 6 |
3 Dominik Braun 8 · LK 18.9 4 Jonas Götz 9 · LK 19.9 7 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Nicklas Theobald 22 · LK 16 6 Leopold Fuldner 38 · LK 20.1 9 |
5 Jan Ullemeyer 12 · LK 22.9 6 Jason Voß 16 · LK 24 11 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:6 | ||||
| Gesamt | 9:0 | 18:0 | 109:15 | ||||