PF 2024
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Erlenbrunn 1Heim |
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Erlenbrunn 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Niklas Bohne 1 · LK 12.6 | 1 Jascha Schattner 22 · LK 13.8 | 4:6 | 6:3 | 14:12 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
2 Fabian Andreas 2 · LK 14.5 | 2 Kambiz Arasteh 23 · LK 14.2 | 3:6 | 7:5 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 10:12 |
3 Elias Theisinger 4 · LK 16.6 | 3 Kristian Dechev (BUL) 27 · LK 16.2 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
4 Moritz Clauer 5 · LK 16.7 | 4 Philip Mayer 28 · LK 16.4 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
5 Luca Bohrer 6 · LK 18.6 | 5 Patrick Welker 29 · LK 16.6 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
6 Paul Pfister 10 · LK 20.2 | 6 Christoph Herbst 36 · LK 20.1 | 4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 52:55 | ||||
Doppel | |||||||
TC Erlenbrunn 1 | TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Niklas Bohne 1 · LK 12.6 4 Moritz Clauer 5 · LK 16.7 5 |
1 Jascha Schattner 22 · LK 13.8 3 Kristian Dechev (BUL) 27 · LK 16.2 4 |
1:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:10 |
3 Elias Theisinger 4 · LK 16.6 5 Luca Bohrer 6 · LK 18.6 8 |
2 Kambiz Arasteh 23 · LK 14.2 6 Christoph Herbst 36 · LK 20.1 8 |
1:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
2 Fabian Andreas 2 · LK 14.5 6 Christopher Vogt 9 · LK 19.9 8 |
4 Philip Mayer 28 · LK 16.4 5 Patrick Welker 29 · LK 16.6 9 |
6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 25:29 | ||||
Gesamt | 5:4 | 11:10 | 77:84 |