PF 2024
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Rieschweiler-Mühlbach 1Heim |
1.TC Trippstadt 1Gast |
|
---|---|---|
6 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rieschweiler-Mühlbach 1 | 1.TC Trippstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Maximilian Schwab 4 · LK 14 | 1 Benjamin Glahn 1 · LK 14.1 | 6:4 | 1:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
2 Lars Schumann 6 · LK 16.2 | 2 Peer Dillenkofer 2 · LK 14.9 | 6:4 | 4:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 10:11 |
3 Paul Böhmer 7 · LK 16.4 | 3 Timo Keiper 3 · LK 18.1 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
4 Christian Georgi 8 · LK 17.2 | 4 Klaus-Willi Freeden 4 · LK 18.3 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
5 Jonas Hermann 10 · LK 18.2 | 5 Tim Gugel 5 · LK 19.2 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
6 Lennard Weis 13 · LK 19.3 | 6 Luis Baltruschat 6 · LK 19.8 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Einzel | 4:2 | 10:4 | 65:44 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rieschweiler-Mühlbach 1 | 1.TC Trippstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
3 Paul Böhmer 7 · LK 16.4 4 Christian Georgi 8 · LK 17.2 7 |
1 Benjamin Glahn 1 · LK 14.1 3 Timo Keiper 3 · LK 18.1 4 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Lars Schumann 6 · LK 16.2 5 Lennard Weis 13 · LK 19.3 7 |
2 Peer Dillenkofer 2 · LK 14.9 6 Markus Lang 11 · LK 22.1 8 |
7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
1 Maximilian Schwab 4 · LK 14 6 Jacob Kneip 25 · LK 25 7 |
4 Tim Gugel 5 · LK 19.2 5 Luis Baltruschat 6 · LK 19.8 9 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 34:27 | ||||
Gesamt | 6:3 | 14:6 | 99:71 |