PF 2024
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Heim |
1.TC Trippstadt 1Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1.TC Trippstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kristian Dechev (BUL) 27 · LK 16.2 | 1 Benjamin Glahn 1 · LK 14.1 | 6:7 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 10:13 | |
2 Philip Mayer 28 · LK 16.4 | 2 Peer Dillenkofer 2 · LK 14.9 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
3 Patrick Welker 29 · LK 16.6 | 3 Timo Keiper 3 · LK 18.1 | 1:6 | 6:2 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:8 |
4 Maxim Grothaus 30 · LK 17.3 | 4 Klaus-Willi Freeden 4 · LK 18.3 | 2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
5 Christoph Herbst 36 · LK 20.1 | 5 Tim Gugel 5 · LK 19.2 | 6:1 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
6 Mattis Lenz 40 · LK 21.6 | 6 Luis Baltruschat 6 · LK 19.8 | 6:4 | 6:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 12:12 |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 61:54 | ||||
Doppel | |||||||
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | 1.TC Trippstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Kristian Dechev (BUL) 27 · LK 16.2 4 Maxim Grothaus 30 · LK 17.3 5 |
1 Benjamin Glahn 1 · LK 14.1 2 Peer Dillenkofer 2 · LK 14.9 3 |
6:2 | 4:6 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 10:9 |
2 Philip Mayer 28 · LK 16.4 3 Patrick Welker 29 · LK 16.6 5 |
3 Timo Keiper 3 · LK 18.1 4 Klaus-Willi Freeden 4 · LK 18.3 7 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
5 Christoph Herbst 36 · LK 20.1 6 Mattis Lenz 40 · LK 21.6 11 |
5 Tim Gugel 5 · LK 19.2 6 Markus Lang 11 · LK 22.1 11 |
6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 34:15 | ||||
Gesamt | 5:4 | 12:9 | 95:69 |