RL 2024
Herren B-Klasse Gr. 029
TV Kleebl. TuS Mayen 1Heim |
TuWi Adenau 1Gast |
|
|---|---|---|
| 1 | : | 5 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TuWi Adenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Mats Valentin 4 · LK 14.2 | 1 Thomas Busch 2 · LK 9.8 | 6:2 | 3:6 | 10:4 | 1:0 | 2:1 | 10:8 |
| 2 Bjarne Steinau 8 · LK 16.9 | 2 Michael Faber 3 · LK 10.5 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Jendrik Dohr 13 · LK 21.4 | 3 Alexander Eller 5 · LK 16 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| 4 Jan-Lukas Dohr 19 · LK 24 | 4 Sven Ahlf 6 · LK 16.2 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:7 | 16:44 | ||||
| Doppel | |||||||
| TV Kleebl. TuS Mayen 1 | TuWi Adenau 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Mats Valentin 4 · LK 14.2 3 Jendrik Dohr 13 · LK 21.4 4 |
1 Thomas Busch 2 · LK 9.8 3 Alexander Eller 5 · LK 16 4 |
4:6 | 7:5 | 9:11 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 2 Bjarne Steinau 8 · LK 16.9 4 Jan-Lukas Dohr 19 · LK 24 6 |
2 Michael Faber 3 · LK 10.5 4 Jens Buchholz 10 · LK 21.1 6 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Doppel | 0:2 | 1:4 | 18:24 | ||||
| Gesamt | 1:5 | 3:11 | 34:68 | ||||
Spielbericht So, 23.6.2024 09:00
Oberschiedsrichter: Busch Thomas
Bemerkungen Spielleiter: 2. Doppel der Gäste anh. des Originalspielberichtes korrigiert. 24.06.2024/TVR/SW