Mixed PF 2024
Mixed B-Klasse Gr. 004
SG Schneckenhausen/Heiligenmoschel 1Heim |
TC Kirchheimbolanden 1Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Schneckenhausen/Heiligenmoschel 1 | TC Kirchheimbolanden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Profit 1 · LK 14.3 | 1 Oscar Orschiedt 5 · LK 13.3 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 2 Lena Matheis 3 · LK 16.6 | 3 Celina Weigelt 12 · LK 15.6 | 7:6 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
| 3 Leonie Karr 5 · LK 18.6 | 4 Marla Bredel 16 · LK 17.5 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 4 Jakob Karr 14 · LK 23.8 | 2 Luc-Simon Eiden 11 · LK 15.5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 31:36 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Schneckenhausen/Heiligenmoschel 1 | TC Kirchheimbolanden 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Philipp Profit 1 · LK 14.3 2 Lena Matheis 3 · LK 16.6 3 |
3 Celina Weigelt 12 · LK 15.6 2 Luc-Simon Eiden 11 · LK 15.5 5 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
| 3 Leonie Karr 5 · LK 18.6 4 Jakob Karr 14 · LK 23.8 7 |
1 Oscar Orschiedt 5 · LK 13.3 4 Philomena Vatter 45 · LK 24 5 |
2:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 15:25 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:8 | 46:61 | ||||