Winter PF 24
Damen B-Klasse Gr. 031
TC Kirchheimbolanden 1Heim |
Post SV TA Ludwigshafen 2Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Kirchheimbolanden 1 | Post SV TA Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Anna-Christina Blohn Von 2 · LK 14.7 | 1 Marion Ebner 5 · LK 12.6 | 4:6 | 7:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 12:12 |
| 2 Celina Weigelt 3 · LK 15 | 2 Rosi Morgenthaler 9 · LK 15 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| 3 Danika Meyer 5 · LK 18 | 3 Sophia Klenk 13 · LK 16.4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Johanna Leverkus 10 · LK 21.8 | 4 Jenny Amend 29 · LK 20.6 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 28:43 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Kirchheimbolanden 1 | Post SV TA Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Celina Weigelt 3 · LK 15 3 Danika Meyer 5 · LK 18 5 |
1 Marion Ebner 5 · LK 12.6 2 Rosi Morgenthaler 9 · LK 15 3 |
4:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 4:12 | |
| 1 Anna-Christina Blohn Von 2 · LK 14.7 4 Johanna Leverkus 10 · LK 21.8 5 |
3 Sophia Klenk 13 · LK 16.4 4 Jenny Amend 29 · LK 20.6 7 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| Doppel | 0:2 | 0:4 | 5:24 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 4:9 | 33:67 | ||||