PF 2025
Herren (4er) B-Klasse Gr. 014
TC Blau-Weiss Maxdorf 3Heim |
TGH Neustadt-Königsbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 6 | : | 0 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Blau-Weiss Maxdorf 3 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tom Beyer 16 · LK 14.7 | 1 Calum Hock 4 · LK 18.1 | 6:4 | 3:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
| 2 Christian Palla 23 · LK 16.9 | 2 Andreas Jacob 7 · LK 22.1 | 6:4 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Marco Guhmann 24 · LK 17.1 | 3 Niklas Mattern 16 · LK 22.3 | 6:0 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 4 Marius Guhmann 26 · LK 19.1 | 4 Philipp Mattern 17 · LK 23.1 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Einzel | 4:0 | 8:1 | 46:23 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Blau-Weiss Maxdorf 3 | TGH Neustadt-Königsbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Tom Beyer 16 · LK 14.7 3 Marco Guhmann 24 · LK 17.1 4 |
1 Calum Hock 4 · LK 18.1 2 Andreas Jacob 7 · LK 22.1 3 |
6:0 | 1:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 8:6 |
| 2 Christian Palla 23 · LK 16.9 4 Marius Guhmann 26 · LK 19.1 6 |
3 Niklas Mattern 16 · LK 22.3 4 Philipp Mattern 17 · LK 23.1 7 |
6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 21:13 | ||||
| Gesamt | 6:0 | 12:2 | 67:36 | ||||