PF 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3Heim |
TC Althornbach 1Gast |
|
|---|---|---|
| 7 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | TC Althornbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Luis Noah Schick 16 · LK 6.5 | 1 Niklas Bouquet 5 · LK 9.1 | 4:6 | 6:3 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 11:9 |
| 2 Henrik Lang 19 · LK 8.2 | 2 Michael Kipper 6 · LK 9.6 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 3 Jascha Schattner 25 · LK 12.3 | 3 Andreas Sutter 9 · LK 13.1 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| 4 Philip Mayer 28 · LK 14 | 4 Silas Paltz 10 · LK 14 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:0 | 13:8 | |
| 5 Patrick Welker 33 · LK 16 | 5 Dominik Sommer 11 · LK 16.4 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| 6 Louis Schlicher 39 · LK 19.7 | 6 Marian Sand 13 · LK 19 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
| Einzel | 5:1 | 10:3 | 67:35 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Rot-Weiss Kaiserslautern 3 | TC Althornbach 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Luis Noah Schick 16 · LK 6.5 4 Jascha Schattner 25 · LK 12.3 6 |
1 Niklas Bouquet 5 · LK 9.1 4 Silas Paltz 10 · LK 14 5 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 1 Christian Classen 15 · LK 6.4 5 Patrick Welker 33 · LK 16 6 |
2 Michael Kipper 6 · LK 9.6 5 Dominik Sommer 11 · LK 16.4 7 |
6:4 | 5:7 | 7:10 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
| 3 Henrik Lang 19 · LK 8.2 6 Louis Schlicher 39 · LK 19.7 9 |
3 Andreas Sutter 9 · LK 13.1 6 Marian Sand 13 · LK 19 9 |
6:4 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| Doppel | 2:1 | 5:2 | 35:21 | ||||
| Gesamt | 7:2 | 15:5 | 102:56 | ||||