PF 2025
Herren A-Klasse Gr. 002
TC Ludwigshafen-Oppau 1Heim |
TC Lambsheim 1Gast |
|
---|---|---|
7 | : | 2 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Leon Emich 1 · LK 7.6 | 1 Fabian Schnurr 1 · LK 6.8 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
2 Niklas Riedel 2 · LK 10.8 | 2 Joscha Sold 5 · LK 8.5 | 7:5 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 13:6 | |
3 Daniel Spiegel 3 · LK 11.2 | 3 Sebastian Schweitzer 6 · LK 8.6 | 6:4 | 2:6 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 8:11 |
4 Juan Wendt 5 · LK 11.7 | 4 Mike Görtz 8 · LK 10.3 | 6:7 | 6:3 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 13:10 |
5 Tim Vetter 6 · LK 12.6 | 5 Falco Hoffmann 9 · LK 10.9 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
6 Oskar Brandt 7 · LK 13.2 | 6 Frank Haas 16 · LK 15.4 | 7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Einzel | 5:1 | 11:3 | 72:52 | ||||
Doppel | |||||||
TC Ludwigshafen-Oppau 1 | TC Lambsheim 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Leon Emich 1 · LK 7.6 5 Oskar Brandt 7 · LK 13.2 6 |
1 Fabian Schnurr 1 · LK 6.8 3 Sebastian Schweitzer 6 · LK 8.6 4 |
7:5 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Niklas Riedel 2 · LK 10.8 4 Tim Vetter 6 · LK 12.6 6 |
2 Joscha Sold 5 · LK 8.5 4 Mike Görtz 8 · LK 10.3 6 |
5:7 | 6:4 | 11:13 | 0:1 | 1:2 | 11:12 |
3 Daniel Spiegel 3 · LK 11.2 6 Florian Steiner 13 · LK 17.4 9 |
5 Falco Hoffmann 9 · LK 10.9 6 Frank Haas 16 · LK 15.4 11 |
6:1 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 36:24 | ||||
Gesamt | 7:2 | 16:5 | 108:76 |