PF 2025
Herren (4er) B-Klasse Gr. 014
SG Lambrecht/Elmstein 1Heim |
TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Lambrecht/Elmstein 1 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Niklas Fritz 3 · LK 18.1 | 1 Patrick Walter 6 · LK 20.5 | 6:2 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Felix Fritz 7 · LK 19.8 | 2 Yanik Zimmerer 8 · LK 22.4 | 6:4 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:7 | |
| 3 David Kratz 8 · LK 20 | 3 Thorsten Groh 9 · LK 24.5 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Mika Kapfer 12 · LK 25 | 4 Robin Wanger 11 · LK 23.3 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 27:34 | ||||
| Doppel | |||||||
| SG Lambrecht/Elmstein 1 | TC Ludwigshain Weisenheim a.S. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 2 Felix Fritz 7 · LK 19.8 3 David Kratz 8 · LK 20 5 |
1 Patrick Walter 6 · LK 20.5 3 Thorsten Groh 9 · LK 24.5 4 |
3:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 6:12 | |
| 1 Niklas Fritz 3 · LK 18.1 4 Emanuel Sturm 9 · LK 22.6 5 |
2 Yanik Zimmerer 8 · LK 22.4 4 Robin Wanger 11 · LK 23.3 6 |
6:0 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:5 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:17 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 46:51 | ||||