PF 2025
Herren (4er) C-Klasse Gr. 021
TC Klingenmünster 1Heim |
TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3Gast |
|
|---|---|---|
| 2 | : | 4 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Klingenmünster 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Carsten Rothhaß 2 · LK 18.3 | 1 Adnan Besic (BIH) 26 · LK 16.4 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
| 2 Marvin Dyck 5 · LK 24.5 | 2 Alexander Bechthold 35 · LK 18.8 | 0:6 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 3 Yannik Heil 6 · LK 24.4 | 3 Marcel Ulm 36 · LK 20.8 | 6:0 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 4 Jens Huck 13 · LK 25 | 4 Alexander Bracke 38 · LK 20.9 | 0:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 24:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Klingenmünster 1 | TC Schwarz-Weiss 1896 Landau 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Carsten Rothhaß 2 · LK 18.3 4 Jens Huck 13 · LK 25 5 |
1 Adnan Besic (BIH) 26 · LK 16.4 2 Alexander Bechthold 35 · LK 18.8 3 |
6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
| 2 Yannik Heil 6 · LK 24.4 3 Louis Nau 7 · LK 24.8 5 |
3 Malte Prietz 37 · LK 20.8 4 Alexander Bracke 38 · LK 20.9 7 |
6:3 | 6:7 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 12:11 |
| Doppel | 1:1 | 3:2 | 24:14 | ||||
| Gesamt | 2:4 | 5:8 | 48:53 | ||||