PF 2025
Herren (4er) C-Klasse Gr. 020
TC Böhl-Iggelheim 1Heim |
TC Mutterstadt 3Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC Böhl-Iggelheim 1 | TC Mutterstadt 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marco Konrad 1 · LK 7.5 | 1 Nico Fiedler 29 · LK 17.7 | 4:6 | 6:0 | 10:1 | 1:0 | 2:1 | 11:6 |
| 2 Sebastian Kraus 10 · LK 22.8 | 2 Nicolas Bittner 35 · LK 18.7 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 3 Patrick Hummel 13 · LK 24.3 | 3 Jan Geller 37 · LK 19.7 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Mario Junge 14 · LK 22.7 | 4 Victor Oldendorf 51 · LK 24.1 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| Einzel | 2:2 | 4:5 | 34:37 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC Böhl-Iggelheim 1 | TC Mutterstadt 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Marco Konrad 1 · LK 7.5 2 Marcel Mairhofer 7 · LK 19.5 3 |
1 Nico Fiedler 29 · LK 17.7 3 Jan Geller 37 · LK 19.7 4 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 3 Steffen Mangold 9 · LK 20.1 4 Mario Junge 14 · LK 22.7 7 |
2 Nicolas Bittner 35 · LK 18.7 4 Victor Oldendorf 51 · LK 24.1 6 |
3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 19:18 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:7 | 53:55 | ||||
Spielbericht So, 18.5.2025 10:00
Oberschiedsrichter: Konrad Gerd