PF 2025
Damen (4er) A-Klasse Gr. 089
TC 77 Jockgrim 1Heim |
TC Hassloch 1Gast |
|
|---|---|---|
| 4 | : | 2 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC 77 Jockgrim 1 | TC Hassloch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hannah Schehr 1 · LK 9.7 | 1 Mara Katharina Brug 1 · LK 13.5 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
| 2 Lusie Schloß 2 · LK 15.9 | 2 Simone Brug 2 · LK 16.3 | 7:5 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:9 | |
| 3 Laura Thomas 4 · LK 16.7 | 3 Sophia Horsch 4 · LK 19.2 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 3:12 | |
| 4 Nadja Gimmel 5 · LK 17.1 | 4 Leonie Bender 5 · LK 19.8 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 29:35 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC 77 Jockgrim 1 | TC Hassloch 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Hannah Schehr 1 · LK 9.7 2 Lusie Schloß 2 · LK 15.9 3 |
1 Mara Katharina Brug 1 · LK 13.5 3 Sophia Horsch 4 · LK 19.2 4 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
| 3 Laura Thomas 4 · LK 16.7 4 Nadja Gimmel 5 · LK 17.1 7 |
2 Simone Brug 2 · LK 16.3 4 Leonie Bender 5 · LK 19.8 6 |
6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| Doppel | 2:0 | 4:0 | 24:4 | ||||
| Gesamt | 4:2 | 8:4 | 53:39 | ||||