PF 2025
Herren (4er) C-Klasse Gr. 022
SG Hainfeld/Edenkoben 1Heim |
TV 07 Otterstadt 1Gast |
|
---|---|---|
3 | : | 3 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Hainfeld/Edenkoben 1 | TV 07 Otterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Philipp Klotz 3 · LK 16 | 1 Christian Heugel 1 · LK 20 | 6:2 | 7:5 | 1:0 | 2:0 | 13:7 | |
2 Pascal Oberhofer 8 · LK 20.6 | 2 Thomas Hipp 2 · LK 23 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
3 Jonas Glaser 15 · LK 23.2 | 3 David Kübitz 3 · LK 22.9 | 0:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 0:12 | |
4 Max Dettling 24 · LK 25 | 4 Walter Meier 4 · LK 22 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 1:3 | 2:6 | 15:43 | ||||
Doppel | |||||||
SG Hainfeld/Edenkoben 1 | TV 07 Otterstadt 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Philipp Klotz 3 · LK 16 3 Jonas Glaser 15 · LK 23.2 4 |
1 Timo Halicki 8 · LK 25 4 Lukas Flory 13 · LK 25 5 |
6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
2 Pascal Oberhofer 8 · LK 20.6 4 Max Dettling 24 · LK 25 6 |
2 Peter Leitmeyer 10 · LK 23.6 3 Uwe Hipp 11 · LK 25 5 |
4:6 | 6:1 | 10:6 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:7 | ||||
Gesamt | 3:3 | 6:7 | 38:50 |