RH 2025
Herren B-Klasse Gr. 004
TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2Heim |
SG Oppenheim-Nierstein 2Gast |
|
---|---|---|
4 | : | 5 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2 | SG Oppenheim-Nierstein 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Simeon Maicher 12 · LK 17.2 | 1 Henri Dupont 13 · LK 15.7 | 6:2 | 6:7 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 12:10 |
2 Paul Heinrich Klemens 19 · LK 18.5 | 2 Mathieu Garnier 19 · LK 14.7 | 1:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 7:13 | |
3 Tim Bahr 20 · LK 18.6 | 3 Christian Filipp 22 · LK 17.7 | 6:4 | 2:6 | 11:9 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
4 Jan-Philipp Linz 22 · LK 24.9 | 4 Christian Follmann 27 · LK 20.1 | 1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
5 Jannis Kaiser 23 · LK 20.3 | 5 Finn Orben 33 · LK 20.5 | 6:4 | 2:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 9:10 |
6 Ämilius Maicher 41 · LK 23.8 | 6 Johannes Wetterling 43 · LK 24.9 | 6:3 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:3 | |
Einzel | 3:3 | 7:8 | 50:58 | ||||
Doppel | |||||||
TSG 46 Mainz-Bretzenheim 2 | SG Oppenheim-Nierstein 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Paul Heinrich Klemens 19 · LK 18.5 4 Jan-Philipp Linz 22 · LK 24.9 6 |
1 Henri Dupont 13 · LK 15.7 2 Mathieu Garnier 19 · LK 14.7 3 |
2:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
1 Simeon Maicher 12 · LK 17.2 6 Ämilius Maicher 41 · LK 23.8 7 |
3 Johannes Kuhn 21 · LK 19.1 5 Finn Orben 33 · LK 20.5 8 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
3 Tim Bahr 20 · LK 18.6 5 Jannis Kaiser 23 · LK 20.3 8 |
4 Christian Filipp 22 · LK 17.7 6 Andreas Dupont 44 · LK 21.8 10 |
7:6 | 6:4 | 1:0 | 2:0 | 13:10 | |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 24:35 | ||||
Gesamt | 4:5 | 9:12 | 74:93 |