PF 2025
Damen B-Klasse Gr. 086
TC Schifferstadt 2Heim |
TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 2Gast |
|
---|---|---|
5 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC Schifferstadt 2 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Svenja Risch 16 · LK 17.1 | 1 Selina Sahbegovic 7 · LK 14.8 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
2 Lisa Möller 18 · LK 18.7 | 2 Sophia Klenk 10 · LK 15.5 | 0:6 | 5:7 | 0:1 | 0:2 | 5:13 | |
3 Nina Golfier 22 · LK 19.2 | 3 Jana Ajduk 12 · LK 18.1 | 6:1 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
4 Emilia Rummel 23 · LK 19.2 | 4 Sarah Zill 13 · LK 18.7 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
5 Sarah Sommer 24 · LK 19.4 | 5 Katharina Milde 14 · LK 19.3 | 6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
6 Olivia Koch 28 · LK 20.2 | 6 Jenny Amend 16 · LK 19.6 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Einzel | 4:2 | 8:4 | 58:37 | ||||
Doppel | |||||||
TC Schifferstadt 2 | TC Gelb-Weiß Ludwigshafen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Lara Manghi 11 · LK 15.6 4 Nina Golfier 22 · LK 19.2 5 |
1 Selina Sahbegovic 7 · LK 14.8 3 Jana Ajduk 12 · LK 18.1 4 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
2 Svenja Risch 16 · LK 17.1 5 Sarah Sommer 24 · LK 19.4 7 |
2 Sophia Klenk 10 · LK 15.5 6 Jenny Amend 16 · LK 19.6 8 |
2:6 | 7:5 | 8:10 | 0:1 | 1:2 | 9:12 |
3 Lisa Möller 18 · LK 18.7 6 Olivia Koch 28 · LK 20.2 9 |
4 Sarah Zill 13 · LK 18.7 5 Katharina Milde 14 · LK 19.3 9 |
3:6 | 2:6 | 0:1 | 0:2 | 5:12 | |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 26:26 | ||||
Gesamt | 5:4 | 11:8 | 84:63 |