Mixed RH 2025
01
MTV 1817 Mainz 1Heim |
TC Mainz e.V. 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTV 1817 Mainz 1 | TC Mainz e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maximilian Haas 2 · LK 5.8 | 1 Christopher Meyer 3 · LK 11.6 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:4 | |
| 4 Fabian Wichtrup 38 · LK 15.7 | 2 Cornelius Neumann 5 · LK 12.4 | 5:7 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 6:13 | |
| 2 Franziska Clement 17 · LK 11.7 | 3 Cosima Meyer 7 · LK 13.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Katharina Heinz 37 · LK 15.5 | 4 Wiebke Pahl 9 · LK 13.8 | 5:7 | 3:6 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| Einzel | 2:2 | 4:4 | 38:32 | ||||
| Doppel | |||||||
| MTV 1817 Mainz 1 | TC Mainz e.V. 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Maximilian Haas 2 · LK 5.8 2 Franziska Clement 17 · LK 11.7 3 |
1 Christopher Meyer 3 · LK 11.6 3 Cosima Meyer 7 · LK 13.6 4 |
6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:0 | 12:5 | |
| 4 Fabian Wichtrup 38 · LK 15.7 3 Katharina Heinz 37 · LK 15.5 7 |
2 Cornelius Neumann 5 · LK 12.4 4 Sophia Kratz 25 · LK 19.6 6 |
4:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 8:12 | |
| Doppel | 1:1 | 2:2 | 20:17 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:6 | 58:49 | ||||