Mixed RL 2025
Mixed A-Klasse 1
TC BW Bad Breisig 1Heim |
TV Kleebl. TuS Mayen 1Gast |
|
|---|---|---|
| 3 | : | 3 |
| Einzel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC BW Bad Breisig 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Laura Sitko 1 · LK 11 | 2 Julia-Maria Münzel 9 · LK 10 | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 8:13 | |
| 2 Sarah Sitko 2 · LK 13.2 | 3 Susanne Strobel 33 · LK 17.6 | 6:1 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:2 | |
| 3 Marten Steins 17 · LK 23.5 | 1 Ralph Münzel 3 · LK 6.4 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
| 4 Tobias Lüdicke 20 · LK 24 | 4 Rouven Strobel 34 · LK 17.8 | 3:6 | 4:6 | 0:1 | 0:2 | 7:12 | |
| Einzel | 1:3 | 2:6 | 29:39 | ||||
| Doppel | |||||||
| TC BW Bad Breisig 1 | TV Kleebl. TuS Mayen 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
| 1 Laura Sitko 1 · LK 11 3 Christian Gartig 3 · LK 14.7 4 |
2 Julia-Maria Münzel 9 · LK 10 1 Ralph Münzel 3 · LK 6.4 3 |
6:3 | 6:3 | 1:0 | 2:0 | 12:6 | |
| 2 Sarah Sitko 2 · LK 13.2 4 Marten Steins 17 · LK 23.5 6 |
3 Susanne Strobel 33 · LK 17.6 4 Rouven Strobel 34 · LK 17.8 7 |
5:7 | 6:2 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 12:9 |
| Doppel | 2:0 | 4:1 | 24:15 | ||||
| Gesamt | 3:3 | 6:7 | 53:54 | ||||
Spielbericht Sa, 12.7.2025 14:00
Oberschiedsrichter: Julia Münzel