Mixed PF 2025
Mixed C-Klasse Gr. 011
SG Lambrecht/Elmstein 1Heim |
TV Waldsee 1Gast |
|
---|---|---|
2 | : | 4 |
Einzel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Lambrecht/Elmstein 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
2 Anna-Lena Fischer 3 · LK 17 | 3 Svenja Reubold 46 · LK 24.2 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:0 | 12:1 | |
3 Sara Rech 9 · LK 19.9 | 4 Maria Carlotta Tretter 47 · LK 23.2 | 6:0 | 6:0 | 1:0 | 2:0 | 12:0 | |
1 Manuel Bickert 2 · LK 16.6 | 1 Yannik Anders 3 · LK 8.2 | 1:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 2:12 | |
4 Mika Kapfer 25 · LK 25 | 2 Johannes Brückner 9 · LK 14.9 | 0:6 | 1:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 27:25 | ||||
Doppel | |||||||
SG Lambrecht/Elmstein 1 | TV Waldsee 1 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games |
1 Anna-Lena Fischer 3 · LK 17 3 Frank Köhn 23 · LK 25 4 |
1 Antonio Manola 1 · LK 2.3 3 Svenja Reubold 46 · LK 24.2 4 |
3:6 | 6:7 | 0:1 | 0:2 | 9:13 | |
2 Annika Fischer 15 · LK 23.3 4 Marco Daudenberg 24 · LK 25 6 |
2 Yannik Anders 3 · LK 8.2 4 Maria Carlotta Tretter 47 · LK 23.2 6 |
1:6 | 0:6 | 0:1 | 0:2 | 1:12 | |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 10:25 | ||||
Gesamt | 2:4 | 4:8 | 37:50 |